Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10045| Title: | ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში Anti-Avalanche Measures And The Possibility Of Their Implementation In Georgia Противолавинные Мероприятия И Возможность Их Осуществления В Грузии |
| Authors: | სალუქვაძე, მ. კობახიძე, ნ. ჯინჭარაძე, გ. Saluqvadze, M. Kobakhidze, N. Jincharadze, G. Салуквадзе, М. Кобахидзе, Н. Джинчарадзе, Г. |
| Keywords: | ჰიდრომეტეოროლოგია;ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები;ზვავების წარმოქმნის რისკი;Hydrometeorology |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 120. – 2014. - გვ. 57-59. Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Gtu : Vol.№ 120. – 2014. - pp. 57-59. Труды Института Гидрометеорологии Грузии Гту : Том № 120. – 2014. – с. 57-59. |
| Abstract: | ზვავების წარმოქმნის რისკის გათვალისწინებით განხილულია საქართველოში გასატარებელი ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი გამოყენების პრაქტიკული ასპექტები. Artikle considers risks related to avalanche hazards, possible anti-avalanche measures and the practical aspects of their implementation in Georgia. Рассмотрены противолавинные мероприятия, проведение которых возможно в Грузии и практические аспекты их использования с учетом риска образования лавин. |
| URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10045 |
| Appears in Collections: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული : ტომი N 120 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University : Vol.№ 120 = Труды Института Гидрометеорологии Грузинского Технического Университета : Том № 120 (2014) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 120-12.pdf | ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და მათი განხორციელების შესაძლებლობა საქართველოში | 208.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
