Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი | ka_GE |
| dc.contributor | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | ka_GE |
| dc.contributor.author | თარხან-მოურავი, ა. | ka_GE |
| dc.contributor.author | ჯახუტაშვილი, მ. | ka_GE |
| dc.contributor.author | Tarkhan-Mouravi, A. | en |
| dc.contributor.author | Djaxutashvili, M. | en |
| dc.contributor.author | Тархан-Моурави, А. | ru |
| dc.contributor.author | Джахуташвили, М. | ru |
| dc.date.accessioned | 2024-12-23T16:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-23T16:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXVII; Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXVII; Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXVII; თბილისი, Tbilisi, Тбилиси, 2024, გვ. 21 - 26. | ka_GE |
| dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10670 | - |
| dc.description.abstract | გზის დამეწყრილი უბნებისათვის აგებულია გეოელექტრული ჭრილი, გამოვლენილია დატენიანებული ფენები, განსაზღვრულია სხლეტის სიბრტყე. | ka_GE |
| dc.description.abstract | We constructed geoelectric sections for the landslide areas of the highway and revealed damp layers and determined the thrust. | en |
| dc.description.abstract | Построен геоэлектрический разрез для оползневых участков, выявлены увлажнённые пласты, установлена плоскость скольжения. | ru |
| dc.language.iso | ka | en |
| dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
| dc.subject | გეოელექტრული ჭრილი | ka_GE |
| dc.subject | სხლეტის სიბრტყე | ka_GE |
| dc.title | ძიმითი-მამათი-აცანას საავტომობილო გზაზე განვითარებული მეწყერული პროცესების შესწავლა ელექტროძიების მეთოდით | ka_GE |
| dc.title | Study of the Landslide Processes in the Dzimiti-Mamati-Atana Highway Area by Electrical Prospecting Method | en |
| dc.title | Изучение оползневых процессов, развитых на автомобильной дороге Дзимити-Мамати-Ацана методом электроразведки | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | სტატია | ka_GE |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXVII (2024) = Сборник трудов : Том LXXVII =Transactions : Vol. LXXVII | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3_Tr_IG_77_2024.pdf | ძიმითი-მამათი-აცანას საავტომობილო გზაზე განვითარებული მეწყერული პროცესების შესწავლა ელექტროძიების მეთოდით | 587.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
