Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/263Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Киркитадзе, Д. . | ru |
| dc.contributor.author | Kirkitadze, D. | en_US |
| dc.contributor.author | კირკიტაძე, დ. | Ka_Ge |
| dc.date.accessioned | 2013-05-03T07:25:52Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-03T07:25:52Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | შრომათა კრებული. ტომი LX, Сборник трудов, Том LX, Proceedings. Vol. LX, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი, 2008, 247-253 გვ. | Ka_Ge |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/263 | - |
| dc.description.abstract | წარმოდგენილია ქ. თბილისში ატმოსფერული აეროზოლების ოპტიკური სისქის (AOD) საშუალოთვიური მნიშვნელობების სტატისტიკური მახასიათებლების ანალიზი დროის სხვადასხვა პერიოდისათვის. | Ka_Ge |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
| dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
| dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
| dc.subject | ატმოსფერული აეროზოლები | Ka_Ge |
| dc.title | Основные статистические характеристики аэрозольной оптической толщи атмосферы в г. Тбилиси | ru |
| dc.title | Main statistical characteristics of optical thickness of the atmospheric aerosols in Tbilisi | en_US |
| dc.title | ატმოსფერული აეროზოლების ოპტიკური სისქის ძირითადი სტატისტიკური მახასიათებლები ქ. თბილისში | Ka_Ge |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 39.pdf | Основные статистические характеристики аэрозольной оптической толщи атмосферы в г. Тбилиси | 360.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
