Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/311Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Амиранашвили, А.Г. | ru |
| dc.contributor.author | Матиашвили, Т.Г. | ru |
| dc.contributor.author | Нодия, А.Г. | ru |
| dc.contributor.author | Хунджуа, А.Е. | ru |
| dc.contributor.author | Чихладзе, В.А. | ru |
| dc.contributor.author | Amiranashvili, A. | en_US |
| dc.contributor.author | Matiashvili, T. | en_US |
| dc.contributor.author | Nodia, A. | en_US |
| dc.contributor.author | Khundjua, A. | en_US |
| dc.contributor.author | Chikhladze, V. | en_US |
| dc.contributor.author | ამირანაშვილი, ა. | Ka_Ge |
| dc.contributor.author | მათიაშვილი, თ. | Ka_Ge |
| dc.contributor.author | ნოდია, ა. | Ka_Ge |
| dc.contributor.author | ხუნჯუა, ა. | Ka_Ge |
| dc.contributor.author | ჩიხლაძე, ე. | Ka_Ge |
| dc.date.accessioned | 2013-05-15T11:11:51Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-15T11:11:51Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | განხილულია საქართველოს პირობებში მიწისძვრების ეფექტი ნიადაგის რადონის შემცველობის და ჰაერის ელექტროგამტარობის ცვალებადობაში | Ka_Ge |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/311 | - |
| dc.description.abstract | განხილულია საქართველოს პირობებში მიწისძვრების ეფექტი ნიადაგის რადონის შემცველობის და ჰაერის ელექტროგამტარობის ცვალებადობაში | Ka_Ge |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
| dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
| dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
| dc.subject | მიწისძვრები | Ka_Ge |
| dc.title | Связь почвенного радона и электропроводности воздуха с землетрясениями | ru |
| dc.title | Connection of Soil Radon and Air Elecrtrical Conductivity with the Earthquakes | en_US |
| dc.title | ნიადაგის რადონის და ჰაერის ელექტროგამტარობის კავშირი მიწისძვრებთან | Ka_Ge |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 29.pdf | Connection of Soil Radon and Air Elecrtrical Conductivity with the Earthquakes | 303.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
