Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/414| Title: | Исследование инжинерно-геолргических и гидрогеологических условии Бакурианского плато экспресс-методом электроразведки с использованием программного обеспечения IPI2WIN Research of Engineering-Geological and Hydro-Geological Conditions of the Bakuriani Plateau by an Rapid-Mathod of Electro Investigation With Use Software IPI2WIN ბაკურიანის პლატოს საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების გამოკვლევა ელექტროძიების ექსპრესმეთოდით IPI2WIN პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით |
| Authors: | Джаши, Г.Г. Одилавадзе, Д.Т. Глонти, Н.Я. Кириа, Дж.К. Амилахвари, З.Л. Тархнишвили, А.Г. Матиашвили, С.Б. Dzhashi, G. Odilavadze, D. Glonti, N. Kiria, G. Amiranashvili, Z. Tarkhnishvili, A. Matiashvili, S. ჯაში, გ. ოდილავაძე, დ. ღლონტი, ნ. ქირია, ჯ. ამილახვარი, ზ. თარხნიშვილი, ა. მათიაშვილი, ს. |
| Keywords: | შრომები;გეოფიზიკა;სტატია;ჰიდროგეოლოგია |
| Issue Date: | 2010 |
| Citation: | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი,შრომათა კრებული. ტომი LXII, Сборник трудов. Том LXII, Proceedings. Vol. LXII, თბილისი, 2010, 65-71 გვ. |
| Abstract: | ელექტროძიების ექსპრეს-მეთოდით პროგრამული უზრუნველყოფის IPI2WIN გამოყენებით კვლევის მიზანს წარმოადგენს ბაკურიანის პლატოზე გავრცელებული ნალექების საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობების დაზუსტება ცენტრალური პროფილის მაგალითზე. IPI2WIN პროგრამული უზრუნველყოფით მიღებული კუთრი ელექტრული წინაღობის ჭრილი კარგ თანხვედრაშია ტრადიციული პალეტური ინტერპრეტაციის შედეგად მიღებულ (I-I’) გეოელექტრულ ჭრილთან. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/414 |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXII (2010) = Сборник трудов : Том LXII = Proceedings : Vol. LXII |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| g65-71.pdf | Research of Engineering-Geological and Hydro-Geological Conditions of the Bakuriani Plateau by an Rapid-Mathod of Electro Investigation With Use Software IPI2WIN | 117.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
