Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Харчилава, Дж. Ф. | ru |
| dc.contributor.author | Kharchilava, J. | en_US |
| dc.contributor.author | ხარჩილავა, ჯ. | Ka_Ge |
| dc.date.accessioned | 2013-05-03T08:48:59Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-03T08:48:59Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | შრომათა კრებული. ტომი LX, Сборник трудов, Том LX, Proceedings. Vol. LX, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი, 2008, 270-276 გვ. | Ka_Ge |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/268 | - |
| dc.description.abstract | ჩატარებულია მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის ცვალებადობის გამოკვლევა ქალაქისა და სოფლის მიწისპირა ჰაერში სხვადასხვა ამინდისა და სეზონის პირობებში. | Ka_Ge |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
| dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
| dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
| dc.subject | მიწისპირა ოზონი | Ka_Ge |
| dc.title | Изменчивость концентрации приземного озона в городских и сельских условиях в зависимости от сезона и погодных условий | ru |
| dc.title | Changing surface ozone concentration in city and country in dependence on season and weather conditions | en_US |
| dc.title | მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის ცვალებადობა ქალაქსა და სოფელში სხვადასხვა ამინდისა და სეზონის პირობებში | Ka_Ge |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 42.pdf | Изменчивость концентрации приземного озона в городских и сельских условиях в зависимости от сезона и погодных условий | 361.67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
